సాధారణ కొలత యూనిట్లు మరియు మార్పిడి పట్టిక
మెట్రిక్ మార్పిడులు |
ఇంగ్లీష్ యూనిట్లు | మెట్రిక్ యూనిట్లు | ఆంగ్లం - మెట్రిక్ | మెట్రిక్ - ఇంగ్లీష్ |
పొడవు |
అంగుళం | మిల్లీమీటర్ (మిమీ) | లిన్=25.4మి.మీ. | 1సెం.మీ=0.394అంగుళాలు |
అడుగు (అడుగులు) | సెంటీమీటర్ (సెం.మీ) | 1 అడుగు = 30.5 సెం.మీ. | 1మీ=3.28అడుగులు |
యార్డ్(యార్డ్) | మీటర్(మీ) | 1 గజం=0.914మీ | 1మీ=1.09గజాల |
ఫర్లాంగ్ (బొచ్చు) | కిలోమీటర్ | 1 బొచ్చు=201మీ | 1 కి.మీ=4.97 బొచ్చు |
మైలు | అంతర్జాతీయ నాటికల్ మైలు | 1 మైలు=1.6 కి.మీ. | 1 కి.మీ=4.97 బొచ్చు |
(ప్రసరణ కోసం) | (n మైలు) | 1n మైలు=1852మీ | 1 కి.మీ=0.621 మైలు |
|
బరువు |
ఔన్స్ | గ్రాము(గ్రా) | 10Z=28.3గ్రా | 1గ్రా=0.035270జెడ్ |
పౌండ్ | కిలోగ్రాము (కిలో) | 1ib=454గ్రా. | 1 కిలో = 2.20 ఐబి |
రాయి | | 1స్టోన్=6.35కిలోలు | 1 కిలో = 0.157 రాయి |
టన్ను | టన్ను(టన్) | 1టన్=1.02టన్ | 1t=0.984 టన్ను |
|
ప్రాంతం |
చదరపు అంగుళం (2 లో) | చదరపు సెంటీమీటర్ (సెం.మీ2) | 11i2=6.45సెం.మీ2 | 1సెం.మీ2=0.155అంగుళాల2 |
చదరపు అడుగు (అడుగులు 2) | చదరపు మీటర్ (మీ2) | 1అడుగు²=929సెం.మీ2 | 1మీ2=10.8ఎఫ్2 |
చదరపు గజం (గజం 2) | మీటర్(మీ) | 1 గజం²=0.836 సెం.మీ2 | 1మీ²=1.20గజాలు2 |
చదరపు మైలు | చదరపు కిలోమీటర్ (కిమీ2) | 1 చదరపు మైలు = 2.59 కిమీ2 | 1 కిమీ²=0.386 చదరపు మైలు |
|
వాల్యూమ్ |
క్యూబిక్ ఇంచ్ (3 లో) | క్యూబిక్ సెంటీమీటర్ (సెం.మీ3) | 1అంగుళం³=16.4సెం.మీ3 | 1సెం.మీ³=0.610అంగుళాలు3 |
ఘనపు అడుగు (అడుగు³) | క్యూబిక్ మీటర్ (m³) | 1 అడుగు³=0.0283 మీ³ | 1మీ3=35.3ఎఫ్3 |
క్యూబిక్ యార్డ్ (గజం3) | | 1యార్డ్³=0.765మీ3 | 1మీ³=1.31యార్డ్3 |
|
వాల్యూమ్(ఫ్లూయిడ్స్) |
ద్రవ ఔన్స్ (ఫ్లోజ్) | మిల్లీలీటర్(మి.లీ) | 1ఫ్లోజ్=28.4I | 1మి.లీ=0.0352ఫ్లోజెడ్ |
పింట్(pt) | లీటరు (లీటరు) | 1pt=568మి.లీ. | 1 లీటర్ = 1.76 పాయింట్లు |